<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Graaf Security</title>
	<atom:link href="http://www.degraafsecurity.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degraafsecurity.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 13:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Europa werkt aan nieuwe regels informatieveiligheid</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/europa-werkt-aan-nieuwe-regels-informatieveiligheid/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/europa-werkt-aan-nieuwe-regels-informatieveiligheid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Eind 2011 lekte het voorstel van de Europese Unie voor nieuwe richtlijnen omtrent informatieveiligheid uit. Dit zorgde voor opschudding omdat het voorstel verregaande gevolgen heeft voor Europese organisaties. Europa werkt namelijk aan richtlijnen voor privacy en informatieveiligheid die gehandhaafd worden met stevige sancties die in de miljoenen kunnen lopen. Informatiebescherming De nieuwe richtlijnen moeten ervoor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eind 2011 lekte het voorstel van de Europese Unie voor nieuwe richtlijnen omtrent informatieveiligheid uit. Dit zorgde voor opschudding omdat het voorstel verregaande gevolgen heeft voor Europese organisaties. Europa werkt namelijk aan richtlijnen voor privacy en informatieveiligheid die gehandhaafd worden met stevige sancties die in de miljoenen kunnen lopen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Informatiebescherming</strong><br />
De nieuwe richtlijnen moeten ervoor zorgen dat bedrijven op een betere wijze aan de normen van een verantwoord informatiebeleid kunnen voldoen. Daarnaast wordt er meer verantwoordelijkheid bij organisaties neergelegd om informatie te beschermen en inbreuk op informatieveiligheid op te merken en te melden. Mochten organisaties niet aan de eisen voldoen dan kunnen zware boetes worden uitgedeeld door de EU.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Papiervernietiging</strong><br />
Organisaties kunnen op eenvoudige wijze starten met de bescherming van hun informatie. Bijvoorbeeld door afgesloten containers te plaatsen bij werkplekken waar papier vrijkomt. Op papierafval staat doorgaans vertrouwelijke informatie dat niet op straat terecht mag komen, zoals klantgegevens, personeelsgegevens of geheime bedrijfsinformatie. Door afgesloten containers te gebruiken en te laten ledigen door <a href="http://www.degraafsecurity.nl/archiefvernietiging/">een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf</a> weet u zeker dat derden geen toegang hebben tot deze vertrouwelijke informatie.</p>
<p style="text-align: justify;">Voor meer informatie over informatieveiligheid of voor een gratis risicoanalyse op uw locatie kunt u <a href="http://www.degraafsecurity.nl/contact/">contact opnemen</a> met De Graaf Security B.V.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.documentwereld.nl/nieuws/1/7120-nieuwe_europese_regels_voor_informatieveiligheid_op_handen" target="_blank">Documentwereld.nl</a> en <a href="http://www.degraafsecurity.nl">De Graaf Security</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/europa-werkt-aan-nieuwe-regels-informatieveiligheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers lekken privégegevens van 315.000 Nederlanders</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-lekken-privegegevens-van-315-000-nederlanders/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-lekken-privegegevens-van-315-000-nederlanders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 15:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[Twee Nederlandse websites zijn aangevallen door hackers. Hierbij zijn van 315.000 mensen privégegevens gestolen en vervolgens online gepubliceerd. De privégegevens zijn gestolen van de websites beauty.nl en recreatief.nl en bestaan uit namen, telefoonnummers, geboortedata, e-mailadressen, adresgegevens en wachtwoord-hashes. Er staan tientallen e-mailadressen tussen van Nederlandse Kamerleden en ambtenaren. Hier kwam Security.nl achter  na het analyseren van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Twee Nederlandse websites zijn aangevallen door hackers. Hierbij zijn van 315.000 mensen privégegevens gestolen en vervolgens online gepubliceerd.</p>
<p style="text-align: justify;">De privégegevens zijn gestolen van de websites beauty.nl en recreatief.nl en bestaan uit namen, telefoonnummers, geboortedata, e-mailadressen, adresgegevens en wachtwoord-hashes. Er staan tientallen e-mailadressen tussen van Nederlandse Kamerleden en ambtenaren. Hier kwam Security.nl achter  na het analyseren van het bestand. Opvallend was dat deze overheidspersonen staan ingeschreven met het e-mailadres van hun werk. Ook personeelsleden van kranten, banken en andere bedrijven stonden met hun werk e-mailadres in de lijst met gelekte informatie.</p>
<p style="text-align: justify;">De hackers hebben ook andere websites gehackt en de inloggegevens voor toegang tot het beheerdersgedeelte van de websites online gezet. Hierbij gaat het naast beauty.nl en recreatief.nl ook om relaxbon.nl, zakelijk.nl, health.nl en nog een aantal andere websites. De aankondiging van het lek wordt afgesloten met een oproep tegen censuur, SOPA en Stichting Brein.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.security.nl/artikel/39873/" target="_blank">security.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-lekken-privegegevens-van-315-000-nederlanders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers publiceren privégegevens</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-publiceren-privegegevens/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-publiceren-privegegevens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[De privégegevens van 100 miljoen Chinezen zijn online gepubliceerd. Deze gegevens zijn buitgemaakt door hackers die diverse websites hebben gehackt. De Chinese Twitter-concurrent Sina Weibo is een van deze sites, maar ook andere sociale netwerksites, webwinkels en gamessites zijn aangevallen. Versleutelen Het Chinese anti-virusbedrijf Qihoo laat weten dat veel websites de wachtwoorden en accountgegevens niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De privégegevens van 100 miljoen Chinezen zijn online gepubliceerd. Deze gegevens zijn buitgemaakt door hackers die diverse websites hebben gehackt. De Chinese Twitter-concurrent Sina Weibo is een van deze sites, maar ook andere sociale netwerksites, webwinkels en gamessites zijn aangevallen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Versleutelen</strong><br />
Het Chinese anti-virusbedrijf Qihoo laat weten dat veel websites de wachtwoorden en accountgegevens niet versleutelen. Volgens Sina Weibo zijn de gegevens van hun klanten wel versleuteld en kunnen de gepubliceerde gegevens daarom niet van hun bedrijf afkomstig zijn. Het is onbekend op welke manier de hackers de vertrouwelijke informatie hebben gestolen.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.security.nl/artikel/39739/1/Priv%C3%A9gegevens_100_miljoen_Chinezen_gelekt.html" target="_blank">Security.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-publiceren-privegegevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klantgegevens vuurwerkgroothandel online</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/klantgegevens-vuurwerkgroothandel-online/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/klantgegevens-vuurwerkgroothandel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Via de website van een vuurwerkgroothandel uit Uden zijn duizenden klantgegevens te bekijken. Door een beveiligingslek in de website van de groothandel Cafferata werden de privégegevens behorend bij 9000 orders online gezet. In de orders staan onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en woonadressen. Slachtoffers Cafferata levert aan winkels door heel Nederland waardoor de slachtoffers ook verspreid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Via de website van een vuurwerkgroothandel uit Uden zijn duizenden klantgegevens te bekijken. Door een beveiligingslek in de website van de groothandel Cafferata werden de privégegevens behorend bij 9000 orders online gezet. In de orders staan onder andere e-mailadressen, telefoonnummers en woonadressen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Slachtoffers<br />
</strong>Cafferata levert aan winkels door heel Nederland waardoor de slachtoffers ook verspreid zijn over het hele land. Het bedrijf was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar. In de zomer van 2011 was het bedrijf ook al negatief in het nieuws omdat het bedrijf werd verdacht van illegale praktijken zoals witwassen, valsheid in geschrifte en illegale import.</p>
<p style="text-align: justify;">Bronnen: <a href="http://www.nu.nl/internet/2706144/udense-vuurwerkhandel-lekt-klantenbestand-.html" target="_blank">Nu.nl</a> en <a href="http://www.omroepbrabant.nl/?news/167404742/Udense+vuurwerkgroothandel+zet+klantenbestand+online.aspx" target="_blank">Omroep Brabant</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/klantgegevens-vuurwerkgroothandel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lek in printers maakt kraken van bedrijfsnetwerken mogelijk</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/lek-in-printers-maak-hacken-van-vertrouwelijke-informatie-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/lek-in-printers-maak-hacken-van-vertrouwelijke-informatie-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Vetrouwelijke informatie van bedrijven kan op straat terecht komen door middel van een lek in printers. Een beveiligingsonderzoek van Andrei Costin heeft dat uitgewezen. Zwakheid in systeem Printers vertonen een zwakheid in het systeem op het moment dat een bestand wordt afgedrukt. Op de hackerconferentie in Berlijn liet Costin zien hoe hij door middel van een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetrouwelijke informatie van bedrijven kan op straat terecht komen door middel van een lek in printers. Een beveiligingsonderzoek van Andrei Costin heeft dat uitgewezen.</p>
<p><strong>Zwakheid in systeem<br />
</strong>Printers vertonen een zwakheid in het systeem op het moment dat een bestand wordt afgedrukt. Op de hackerconferentie in Berlijn liet Costin zien hoe hij door middel van een manipulatie op het bestand, een programma kon installeren die het kraken van printers mogelijk maakt.</p>
<p><strong>Op meerdere manieren mogelijk<br />
</strong>Een printer komt overeen met een computer, aldus de onderzoeker, dus is hij op meerdere manieren te hacken. Zo kan het netwerk waarop de printer is aangesloten worden afgetapt en kunnen vertrouwelijke documenten die opgeslagen zijn op de harde schrijf uitlekken. Een ander bijkomend probleem is dat printers tegenwoordig ook vaak zijn aangesloten op het internet, waardoor het apparaat niet alleen te kraken is binnen het bedrijf, maar ook via internet.</p>
<p><strong>Tools in opkomst<br />
</strong>Helaas is het kraken van printers een probleem dat al langer voorkomt. Zo zijn onlangs de apparaten van HP gehackt. Er zijn steeds meer tools in opkomst om de lekken in de software te ontdekken, waardoor het hacken steeds eenvoudiger wordt.</p>
<p><strong>Nog geen oplossing<br />
</strong>En oplossing is er helaas nog niet gevonden. Wat bedrijven wel kunnen doen om hun vertrouwelijke informatie te beschermen is regelmatig een software update uitvoeren op de printers en een antiviruspakket op de apparaten installeren.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2704148/bedrijven-hackbaar-via-lek-in-printers.html" target="_blank">Nu.nl<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/lek-in-printers-maak-hacken-van-vertrouwelijke-informatie-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraken van mobiele telefoons steeds makkelijker</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/kraken-van-mobiele-telefoons-steeds-makkelijker/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/kraken-van-mobiele-telefoons-steeds-makkelijker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Telefoongesprekken zijn gemakkelijk te kraken en af te luisteren. Dat hebben beveiligingsonderzoekers Kasten Nohl en Luca Meletta aangetoond tijdens de CCC-hackersconferentie in Berlijn. Ook SMS en e-mail zijn gemakkelijk af te tappen. Kraken is te standaardiseren De onderzoekers gaven tijdens de conferentie een demonstratie waarbij ze niet alleen lieten zien hoe het afluisteren in zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telefoongesprekken zijn gemakkelijk te kraken en af te luisteren. Dat hebben beveiligingsonderzoekers Kasten Nohl en Luca Meletta aangetoond tijdens de CCC-hackersconferentie in Berlijn. Ook SMS en e-mail zijn gemakkelijk af te tappen.</p>
<p><strong>Kraken is te standaardiseren</strong><br />
De onderzoekers gaven tijdens de conferentie een demonstratie waarbij ze niet alleen lieten zien hoe het afluisteren in zijn werk gaat, maar ook hoe een telefoon zich voor kan doen als het toestel van iemand anders. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat het kraken van telefoons volledig te standaardiseren is. Door de hoeveelheid informatie die de onderzoekers hebben vrijgegeven verwachten ze dat iedereen binnenkort gesprekken kan afluisteren.</p>
<p><strong>Beveiligingsmaatregelen telefoonproviders</strong><br />
De onderzoekers hebben de software vrijgegeven om mobiele telefoonproviders aan te sporen om beveiligingsmaatregelen te nemen. De oplossing om het afluisteren tegen te gaan is er al, maar geen enkele provider in Europa heeft de verbeteringen toegepast. Als er voldoende informatie vergaard is over de aanbieders wordt er bekend gemaakt welke providers veilig zijn en welke niet. </p>
<p><strong>Afluisterindustrie zal snel groeien<br />
</strong>Volgens Nohl ligt de blaam niet alleen bij de providers, maar ook bij de fabrikanten van de telefoons. Telefoontoestellen worden steeds goedkoper, dus het afluisteren zal ook steeds gemakkelijker gaan, aldus Nohl. De verwachting is dan ook de afluisterindustrie snel zal groeien.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2702777/onderzoekers-geven-tools-vrij-kraken-gsm.html" target="_blank">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/kraken-van-mobiele-telefoons-steeds-makkelijker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertrouwelijke informatie op USB-schijf vaak niet beveiligd</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vertrouwelijke-informatie-op-usb-schijf-vaak-niet-beveiligd/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vertrouwelijke-informatie-op-usb-schijf-vaak-niet-beveiligd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Zoekgeraakte of gestolen USB-schijven vormen een groot gevaar voor de bescherming van gevoelige en vertrouwelijke informatie binnen organisaties. In de praktijk maakt de beveiliging van gegevens op USB-apparaten nog geen deel uit van het standaard beveiligingsproces van bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kingston Technology, producent van opslagapparatuur. Informatiebeveiliging Het onderzoek is gedaan om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoekgeraakte of gestolen USB-schijven vormen een groot gevaar voor de bescherming van gevoelige en vertrouwelijke informatie binnen organisaties. In de praktijk maakt de beveiliging van gegevens op USB-apparaten nog geen deel uit van het standaard beveiligingsproces van bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kingston Technology, producent van opslagapparatuur.</p>
<p><strong>Informatiebeveiliging<br />
</strong>Het onderzoek is gedaan om inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven en overheidsorganisaties omgaan met de beveiliging van informatie op USB-schijven. In Nederland zijn 453 ICT-medewerkers geïnterviewd met een carrière in de ICT van gemiddeld 12 jaar.</p>
<p><strong>Vertrouwelijke informatie openbaar<br />
</strong>Tachtig procent van de respondenten geeft aan dat het belangrijk is dat USB-schijven worden beveiligd zodat ze voldoen aan de hoge normen voor gegevensbeveiliging. Circa 62 procent van alle ondervraagden geeft aan dat bij de eigen organisatie vertrouwelijke informatie naar buiten is gekomen als gevolg van zoekgeraakte of gestolen USB-schijven. Daarnaast blijkt dat de organisaties waar de ondervraagden werkzaam zijn in de afgelopen twee jaar meer dan 11.608 registraties over klanten, consumenten of medewerkers zijn kwijtgeraakt.</p>
<p><strong>Schade<br />
</strong>De meeste USB-schijven komen ‘op straat’ terecht  doordat  medewerkers  ze verliezen. Organisaties zijn zich hier vaak wel van bewust maar nemen geen stappen om er iets aan te veranderen. Naast de schade voor de slachtoffers waarvan de persoonlijke informatie op straat ligt, kan ook de financiële schade voor de organisaties zelf enorm zijn. Bedrijven doen er dan ook goed aan om zich te verdiepen in informatiebeveiliging.</p>
<p>Bron: <a href="http://media.kingston.com/europe/mailer/images/201111/Ponemon%20research_country%20report_NL_1111.pdf" target="_blank">Kingston Technology</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vertrouwelijke-informatie-op-usb-schijf-vaak-niet-beveiligd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdachten gevolgd met behulp van spionagesoftware</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/verdachten-gevolgd-met-behulp-van-spionagesoftware/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/verdachten-gevolgd-met-behulp-van-spionagesoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gebruikt spionagesoftware om de vertrouwelijke communicatie van verdachten te volgen. Dit laadt de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten weten aan de Tweede Kamer.  Software gehackt Opstelten vertelt in een brief dat de software maar in een beperkt aantal gevallen wordt gebruikt. De software wordt vanaf een afstand geïnstalleerd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) gebruikt spionagesoftware om de vertrouwelijke communicatie van verdachten te volgen. Dit laadt de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten weten aan de Tweede Kamer. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Software gehackt<br />
</strong>Opstelten vertelt in een brief dat de software maar in een beperkt aantal gevallen wordt gebruikt. De software wordt vanaf een afstand geïnstalleerd en mag alleen maar ingezet worden als er sprake is van een ernstig misdrijf. De brief van Opstelten is opgesteld om vragen uit de Tweede Kamer te beantwoorden. Deze vragen werden gesteld na ophef in Duitsland, waar de spionagesoftware werd gehackt. Duidelijk werd dat de software niet veilig was en mogelijk zelfs in strijd met de wet.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Wet- en regelgeving<br />
</strong>Volgens de leverancier van de software is dezelfde software ook aan Nederland geleverd. Opstelten wil geen uitspraken doen over deze bewering omdat dat mogelijk onaanvaardbare consequenties kan hebben voor het gebruiken van de software. Naar aanleiding van een vraag over het bezit van de broncode van de software, laat Opstelten weten dat de overheid de broncode niet heeft en wijzigingen worden doorgevoerd door leverancier of ontwikkelaar. Volgens Opstelten voldoet de software aan de eisen die de Nederlandse wet- en regelgeving stelt en worden functionaliteiten die niet gebruikt mogen worden al bij voorbaat uitgeschakeld.</p>
<p>Bron:<a href="http://www.nu.nl/internet/2691958/politie-gebruikt-spionagesoftware.html" target="_blank"> NU.nl<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/verdachten-gevolgd-met-behulp-van-spionagesoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persoonlijke gegevens pokerspelers gelekt</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/persoonlijke-gegevens-pokerspelers-gelekt/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/persoonlijke-gegevens-pokerspelers-gelekt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Op internet zijn de persoonlijke gegevens van een groot aantal pokerspelers gepubliceerd. Het gaat om de gegevens van Ultimate Bet spelers. ‘Subject: Poker’, een nieuwssite over poker,  laat weten dat het om circa 3,5 miljoen accounts gaat. Vertrouwelijke informatie De gegevens die zijn gepubliceerd bestaan uit namen, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen, woonadressen en accountgegevens. Overige vertrouwelijke informatie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Op internet zijn de persoonlijke gegevens van een groot aantal pokerspelers gepubliceerd. Het gaat om de gegevens van Ultimate Bet spelers. ‘Subject: Poker’, een nieuwssite over poker,  laat weten dat het om circa 3,5 miljoen accounts gaat.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vertrouwelijke informatie<br />
</strong>De gegevens die zijn gepubliceerd bestaan uit namen, e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen, woonadressen en accountgegevens. Overige vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens lijken niet in het bestand voor te komen. De link naar een site met de gegevens was door een anoniem persoon op een forum geplaatst. Acht minuten later werd de link verwijderd maar toen was het al te laat. De link werd al op andere manieren verspreid.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Internationaal<br />
</strong>De informatie is gerangschikt op land. Zo’n 2 miljoen accounts zijn  van spelers uit de VS, 319.000 accounts zijn van spelers uit Canada, 137.000 van spelers  uit Engeland en circa 1 miljoen van spelers uit overige landen. Het is niet nog duidelijk wie de informatie heeft gelekt en wat daar de reden voor is. Inmiddels is de website waar de informatie op stond uit de lucht.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.subjectpoker.com/2011/12/ub-data-leak/" target="_blank">Subject : Poker</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/persoonlijke-gegevens-pokerspelers-gelekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boetes voor nalatigheid bedrijven omtrent gegevensbescherming</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/boetes-voor-nalatigheid-bedrijven-omtrent-gegevensbescherming/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/boetes-voor-nalatigheid-bedrijven-omtrent-gegevensbescherming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven moeten de gegevens van hun klanten en gebruikers goed beschermen. Wanneer bedrijven hier niet aan voldoen wil de Europese Commissie boetes opleggen. De voorstellen van de Commissie werden gelekt aan de Financial Times. Boetes De boetes die de Europese Commissie wil opleggen kunnen oplopen tot 5 procent van de mondiale jaaromzet. Volgende maand presenteert de Commissie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bedrijven moeten de gegevens van hun klanten en gebruikers goed beschermen. Wanneer bedrijven hier niet aan voldoen wil de Europese Commissie boetes opleggen. De voorstellen van de Commissie werden gelekt aan de Financial Times.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Boetes<br />
</strong>De boetes die de Europese Commissie wil opleggen kunnen oplopen tot 5 procent van de mondiale jaaromzet. Volgende maand presenteert de Commissie een nieuwe versie van de richtlijnen betreffende gegevensbescherming.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Richtlijnen<br />
</strong>Voordat de richtlijnen in gebruik worden genomen zijn er nog een aantal landen die over de spreekwoordelijke drempel heen moeten. Vooral Duitsland schijnt er niet om te springen om bevoegdheden met betrekking tot privacy over te laten aan Brussel. De maatregelen van de Commissie zijn ook bedoeld voor Europese dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sociale netwerken<br />
</strong>De EU wil strengere regels hanteren voor bedrijven die dienstverlening omtrent de cloud en het verhandelen van databases aanbieden. Wanneer een datalek geconstateerd wordt moet dit binnen 24 uur worden gemeld. De EU vindt ook dat gebruikers van sociale netwerken al hun persoonlijke informatie definitief moeten kunnen verwijderen, ook wanneer er eerder toestemming is gegeven voor het gebruik van deze gegevens.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.telecompaper.com/nieuws/eu-wil-strenge-boetes-voor-privacy-inbreuken" target="_blank">Telecompaper.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/boetes-voor-nalatigheid-bedrijven-omtrent-gegevensbescherming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

