<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Graaf Security &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.degraafsecurity.nl/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degraafsecurity.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:50:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interpol pakt cybercrime aan</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/interpol-pakt-cybercrime-aan/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/interpol-pakt-cybercrime-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[De toename van grensoverschrijdende internetfraude heeft ertoe geleid dat cybercrime de hoogste prioriteit heeft bij Interpol. Dat heeft Khoo Boo Hui, president van het internationale politienetwerk, bekend gemaakt. Bendes Cybercrime is in 80 procent van de gevallen het werk van internationaal opererende georganiseerde bendes volgens  Khoo Boo Hui. Hij gaf als voorbeeld dat er laatst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">De toename van grensoverschrijdende internetfraude heeft ertoe geleid dat cybercrime de hoogste prioriteit heeft bij Interpol. Dat heeft Khoo Boo Hui, president van het internationale politienetwerk, bekend gemaakt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bendes<br />
</strong>Cybercrime is in 80 procent van de gevallen het werk van internationaal opererende georganiseerde bendes volgens  Khoo Boo Hui. Hij gaf als voorbeeld dat er laatst tweehonderd cybercriminelen in Maleisië zijn gearresteerd die afkomstig waren uit Taiwan en China.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Schade<br />
</strong>Miljarden dollars zijn door de cybercriminelen verdiend via creditcard- en bankfraude. De gevolgen van cybercrime kost Europa 750 miljard euro per jaar. Om de schade in de toekomst te minimaliseren richt Interpol een speciaal veiligheidscomplex op met betrekking tot cybercrime en digitale veiligheid. Het complex in Singapore moet bijdragen aan de bestrijding van cybercrime.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2806137/interpol-strijdt-cybermisdaad.html" target="_blank">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/interpol-pakt-cybercrime-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Chauffeur</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-chauffeur/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-chauffeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Zoek je een baan als chauffeur? Kijk dan snel bij onze vacatures!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoek je een baan als chauffeur? Kijk dan snel bij <a href="http://www.degraafsecurity.nl/vacatures">onze vacatures!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-chauffeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medische gegevens Brabanders op straat</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/medische-gegevens-brabanders-op-straat/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/medische-gegevens-brabanders-op-straat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Door een lek in het systeem van onderzoekscentrum Diagnostiek Voor U lagen de medische gegevens van duizenden Brabanders voor het oprapen. De gegevens van mensen met HIV of een alcoholverslaving waren te bekijken. Dat heeft omroep Brabant bekend gemaakt. Onderzoek Het onderzoekscentrum maakte bekend dat zij gaan onderzoeken hoe het lek is ontstaan en hebben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Door een lek in het systeem van onderzoekscentrum Diagnostiek Voor U lagen de medische gegevens van duizenden Brabanders voor het oprapen. De gegevens van mensen met HIV of een alcoholverslaving waren te bekijken. Dat heeft omroep Brabant bekend gemaakt.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Onderzoek<br />
</strong>Het onderzoekscentrum maakte bekend dat zij gaan onderzoeken hoe het lek is ontstaan en hebben daarvoor contact gezocht met hun leverancier. Ze denken dat een hacker de inloggegevens en het wachtwoord van een arts heeft weten te bemachtigen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Voorspelbaar wachtwoord<br />
</strong>Volgens de lijsttrekker van de partij 50plus, Henk Krol, zit het verhaal anders in elkaar. Een lid van zijn partij ontdekte volgens Krol een lek in het systeem Cyberlab. Door vervolgens een geraden wachtwoord te gebruiken kreeg men toegang tot de medische gegevens.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Illegaal<br />
</strong>Diagnostiek Voor U reageert op deze verklaring door aan te geven dat er geen gegevens zijn gekopieerd of gepubliceerd. Ze zijn geschokt dat er op illegale wijze van een aantal patiënten gegevens zijn ingezien en nemen dit heel serieus. Het systeem Cyberlab is direct offline gehaald.</p>
<p style="text-align: justify;"> Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2791060/duizenden-medische-gegevens-illegaal-ingezien.html" target="_blank">NU.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/medische-gegevens-brabanders-op-straat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature boekhouder</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-boekhouder/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-boekhouder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Er staat weer een nieuwe vacature open bij De Graaf Security! Kijk voor meer informatie op de pagina vacatures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat weer een nieuwe vacature open bij De Graaf Security! Kijk voor meer informatie op <a href="http://www.degraafsecurity.nl/vacatures">de pagina vacatures.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-boekhouder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere digitale beveiliging overheden nodig</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/betere-digitale-beveiliging-overheden-nodig/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/betere-digitale-beveiliging-overheden-nodig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Bij overheidsinstellingen moet een betere digitale beveiliging komen om cybercrime te voorkomen. Zo blijkt uit de moties die zijn ingediend tijdens het debat over digitale veiligheid in de Tweede Kamer.  Opvolger DigiD Volgens de politie moet het online identificeren middels DigiD veiliger worden. Daarnaast moet de overheid voorzichter zijn met vertrouwelijke informatie. Zoals met het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bij overheidsinstellingen moet een betere digitale beveiliging komen om cybercrime te voorkomen. Zo blijkt uit de moties die zijn ingediend tijdens het debat over digitale veiligheid in de Tweede Kamer.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Opvolger DigiD<br />
</strong>Volgens de politie moet het online identificeren middels DigiD veiliger worden. Daarnaast moet de overheid voorzichter zijn met vertrouwelijke informatie. Zoals met het verstrekken van persoonsgegevens aan niet-overheden. Als het aan de PvdA en SP ligt wordt er een ‘digitaal paspoort’ ingevoerd als opvolger van DigiD. Volgens de SP en Groenlinks moet er juist meer aandacht worden besteed aan het beveiligen van organisaties die DigiD accepteren.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bescherming burgers<br />
</strong>De PVV vindt dat gemeenten de privacy van burgers beter moeten beschermen. Bijvoorbeeld door terughoudender te zijn met het delen van informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie met andere organisaties. D66 wil dat incidenten gemeld worden bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid zodat zij eventueel kunnen besluiten om een onderzoek te starten. De raad houdt zich momenteel bezig met een onderzoek naar de hack die bij Diginotar heeft plaatsgevonden.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2797224/kamer-eist-betere-digitale-beveiliging-overheden.html" target="_blank">nu.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/betere-digitale-beveiliging-overheden-nodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature Hoofd verkoop binnendienst</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-hoofd-verkoop-binnendienst/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-hoofd-verkoop-binnendienst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Er staat weer een nieuwe vacature open bij De Graaf Security! Nieuwsgierig neem dan een kijkje op de pagina vacatures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat weer een nieuwe vacature open bij De Graaf Security! Nieuwsgierig neem dan een kijkje op <a title="Vacatures" href="http://www.degraafsecurity.nl/vacatures">de pagina vacatures.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/vacature-hoofd-verkoop-binnendienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbreuk privacy grootste angst smartphone- en tabletgebruikers</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/privacy-grootste-angst-smartphone-en-tabletgebruikers/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/privacy-grootste-angst-smartphone-en-tabletgebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek is gebleken dat smartphone- en tabletgebruikers zich zorgen maken over inbreuk op hun privacy. Dit geeft bijna de helft van ruim 3000 Nederlanderse respondenten aan in een onderzoek van Spamfighter. Daarnaast is ook de angst om een virus op de smartphone of tablet te krijgen aanwezig bij 30% van de respondenten. Bescherming Ondanks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uit onderzoek is gebleken dat smartphone- en tabletgebruikers zich zorgen maken over inbreuk op hun privacy. Dit geeft bijna de helft van ruim 3000 Nederlanderse respondenten aan in een onderzoek van Spamfighter. Daarnaast is ook de angst om een virus op de smartphone of tablet te krijgen aanwezig bij 30% van de respondenten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bescherming</strong><br />
Ondanks de angst voor inbreuk op de privacy en de angst voor virussen, beschermen weinig mensen hun telefoon tegen invloeden van buitenaf. Volgens Hendrik Sørensen, CEO van Spamfighter, beseffen veel mensen niet hoe groot de kans is op (malware)bedreigingen op mobiele apparaten. Deze apparaten wekken juist de interesse van cybercriminelen omdat de verkoop van smartphones en tablets explosief is gestegen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bron: <a href="http://www.spamfighter.com/Lang_NL/News_1068-Privacy-en-virussen-grootste-angsten-van-smartphone-en-tabletgebruikers.htm">Spamfighter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/privacy-grootste-angst-smartphone-en-tabletgebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veiligheidsregels omtrent vertrouwelijke informatie onderschat</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/veiligheidsregels-omtrent-vertrouwelijke-informatie-onderschat/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/veiligheidsregels-omtrent-vertrouwelijke-informatie-onderschat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Kantoormedewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de veiligheidsregels van het  bedrijf waarvoor ze werken of ze houden zich er niet aan. Uit Amerikaans onderzoek in opdracht van Xerox en McAfee onder 2.541 respondenten blijkt dat dit voor 54 procent van de kantoormedewerkers geldt. Daarnaast heeft meer dan de helft van de medewerkers aangegeven met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kantoormedewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de veiligheidsregels van het  bedrijf waarvoor ze werken of ze houden zich er niet aan. Uit Amerikaans onderzoek in opdracht van Xerox en McAfee onder 2.541 respondenten blijkt dat dit voor 54 procent van de kantoormedewerkers geldt. Daarnaast heeft meer dan de helft van de medewerkers aangegeven met een printer, kopieerapparaat of multifunctionele printer op de werkvloer vertrouwelijke documentatie gescand, gekopieerd of geprint te hebben.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Informatieveiligheid</strong><br />
Het onderzoek toont tevens aan dat de meeste mensen zich zorgen maken over de veiligheid van persoonlijke informatie, namelijk 86 procent van de ondervraagden. Daarna komt de veiligheid van de klant- en of medewerkersgegevens met 77 procent en als laatst de veiligheid van bedrijfsinformatie met 70 procent. Mensen maken zich dus wel zorgen over vertrouwelijke informatie die niet in verkeerde handen terecht mag komen, maar gedragen zich er niet naar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Risicobeperking</strong><br />
Een eenvoudige oplossing voor het beperken van het risico dat vertrouwelijke gegevens op straat terechtkomen, is De Graaf Security inschakelen. De Graaf Security biedt veiligheidspakketten aan die zij voor u op maat maken. Kiest u voor zekerheid, dan kiest u voor De Graaf Security! Voor vragen of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen via 0299-463650 of <a title="Contact" href="http://www.degraafsecurity.nl/contact">het contactformulier invullen</a></p>
<p>Bron: <a href="http://www.documentwereld.nl/nieuws/1/7230-helft_medewerkers_houdt_zich_niet_aan_veiligheidsbeleid_" target="_blank">Documentwereld.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/veiligheidsregels-omtrent-vertrouwelijke-informatie-onderschat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers stelen creditcardgegevens van 1,5 miljoen mensen</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-stelen-creditcardgegevens-van-15-miljoen-mensen/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-stelen-creditcardgegevens-van-15-miljoen-mensen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Een enorm datalek bij betaalverwerker Global Payments heeft ertoe geleid dat creditcardmaatschappij Visa het bedrijf van de lijst met goedgekeurde service providers heeft gehaald. Fraude Door het lek is fraude mogelijk bij mensen die gebruikmaken van creditcards van Visa, MasterCard, American Express en Discover Financial Services. Global Payments geeft aan dat van 1,5 miljoen klanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Een enorm datalek bij betaalverwerker Global Payments heeft ertoe geleid dat creditcardmaatschappij Visa het bedrijf van de lijst met goedgekeurde service providers heeft gehaald.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fraude</strong><br />
Door het lek is fraude mogelijk bij mensen die gebruikmaken van creditcards van Visa, MasterCard, American Express en Discover Financial Services. Global Payments geeft aan dat van 1,5 miljoen klanten de creditcardgegevens zijn gestolen. Het bedrijf gaat ervan uit snel weer op de goedgekeurde service providers lijst te komen zodra het lek weer dicht is.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Slachtoffers</strong><br />
Het is niet bekend hoe de hacker in het systeem van de betaalverwerker is binnengekomen. Alle 1,5 miljoen slachtoffers zijn waarschijnlijk inwoners van de Verenigde Staten.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2777826/creditcardgegevens-15-miljoen-mensen-gestolen-hackers.html" target="_blank">Nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/hackers-stelen-creditcardgegevens-van-15-miljoen-mensen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven verwaarlozen gegevensbescherming</title>
		<link>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/bedrijven-verwaarlozen-gegevensbescherming/</link>
		<comments>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/bedrijven-verwaarlozen-gegevensbescherming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 08:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marjolein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degraafsecurity.nl/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Bedrijven in Europa houden zich onvoldoende bezig met gegevensbescherming. Bedrijven beseffen zich niet welke risico’s een datalek met zich meebrengt. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een kwart van de bedrijven niet weet of er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een datalek. Europees onderzoek PwC en Iron Mountain hebben onder ondernemingen met 250 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bedrijven in Europa houden zich onvoldoende bezig met gegevensbescherming. Bedrijven beseffen zich niet welke risico’s een datalek met zich meebrengt. Uit onderzoek blijkt dat zelfs een kwart van de bedrijven niet weet of er in de afgelopen jaren sprake is geweest van een datalek.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Europees onderzoek<br />
</strong>PwC en Iron Mountain hebben onder ondernemingen met 250 tot 2500 medewerkers, in onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk, een onderzoek gehouden over het beheer en de bescherming van bedrijfsinformatie. Op het gebied van de aanpak van informatierisico’s scoren bedrijven maar een 40,6 op een schaal van 100, waarbij 100 de ideale situatie betreft. In de praktijk betekent dit lage cijfer dat klantgegevens op straat terecht kunnen komen en bedrijven onnodig risico lopen op imagoschade.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Onwetendheid<br />
</strong>Van de ondervraagde leidinggevenden geeft de helft aan dat het verlies van vertrouwelijke informatie in de top drie van bedrijfsrisico’s staat. Opvallend is dat 60 procent aangeeft dat ze niet weten of medewerkers wel toegang hebben tot de middelen die nodig zijn om  gegevens te beschermen. Ook is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is  voor gegevensbescherming. Een derde denkt dat de verantwoordelijkheid bij de IT-afdeling ligt terwijl 13 procent de verantwoordelijkheid bij de directie neerlegt.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.nu.nl/internet/2771587/bedrijven-beveiligen-data-onvoldoende.html" target="_self">NU.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.degraafsecurity.nl/nieuws/bedrijven-verwaarlozen-gegevensbescherming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

